检查时间:怀孕24周,怀孕6个月,孕中期
检查项目:
检查项目 | 项目阐述 | 项目指标 |
体重 | 孕期体重控制很重要,关系到孕期高血压、糖尿病,还牵涉到妊娠纹的生长以及产后的恢复等。 | 计算体重的简便公式是本人身高(厘米)减去100—150,乘以0.9即为本人的标准体重(千克)。 |
血压 | 妊娠期高血压是比较常见的一种高危妊娠,每次产检必须检查。血压数值表示为“收缩压/舒张压”。 | ≥140/90mmHg为高血压。 |
产科检查 | 了解软产道及骨盆腔内的生殖器官有无异常,对分娩请康提早做估计。 | |
宫高 | 判断子宫大小的数据之一,有助于动态观察胎儿生长发育状况,估计胎儿体重,及时治疗胎儿发育迟缓、巨大儿等妊娠异常情况。 | 正常值29.8—34.5cm |
孕期咨询 | 可以向医生咨询任何孕期相关问题。 | |
血常规检查 | 血常规正常值主要是判断准妈妈是否贫血,其判断标准在国内和国外是有区别的。 | 正常值是100g/L |
糖耐量筛查 | 用以确诊有无妊娠合并糖尿病。 | ≥7.8mmol/L为糖筛查异常 |
全血细胞计数 | 诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能等。 | |
抗体筛查(如需要) | ||
静脉抽血 | 抽血做唐氏症筛检,胎儿颈部透明带大于3.0mm,抽血结果几率大于1/270者,有唐氏症儿的可能性。 | 几率≤1/270 |
多普勒听胎心 | 能检测到胎儿的心跳,用耳机接收胎心音。 | |
尿检 | 有助于监测孕妇的肾脏情况。一般包括尿量、尿色、酸碱反应,比重、透明度等14项。 |
重点项目解读:
糖耐量筛查:怀孕24—28周进行糖耐量筛查,糖耐量检查的时候需要服75克葡萄糖,在服葡萄糖之前要做一个空腹血糖。然后服75克葡萄糖,在服糖之后一、二小时整的时候抽两次血,总共抽3次血。如果两项异常,就是妊娠糖尿病了。别担心,大多数患有妊娠期糖尿病的女性都能生出正常、健康的宝宝。但为了安全起见,神州中泰国际医疗集团建议你最好要遵照医生在孕期给你规定的特别饮食方式来安排膳食。